Многоквартирный жилой дом №1, ул. Белинского
площадь участка | 7530,0 м2 |
---|---|
площадь благоустройства | 8753,6 м2 |
площадь застройки | 2472,2 м2 |
площадь тротуаров, площадок | 1894,8 м2 |
площадь озеленения | 2384,6 м2 |
Многоквартирные жилые дома №2 и №3 по генплану
дом №2 | дом №3 | |
Площадь участка | 12280,8 м2 | 11141,6 м2 |
---|---|---|
Площадь застройки | 2925,1 м2 | 2881,7 м2 |
Площадь озеленения | 340,8 м2 | 2289,2 м2 |
Общая площадь здания | 7798,04 м2 | 26629,72 м2 |
Этажность | 15 | 12,13,14 |
Многоквартирный жилой дом на ул. Гоголя, 14
Объект: Многоквартирный жилой дом
Земельный участок расположен в Заягорбском районе г. Череповца.
Проектируемый жилой дом представляет собой восьмисекционное здание переменной этажности.
В здании запроектировано 173 квартиры, в т.ч. 35 однокомнатных квартир, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры.
Фасады выполнены из лицевого керамического кирпича. Окна, балконные двери – из ПВХ-профилей одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом Ограждения лоджий – кирпичные высотой 1,2 м. Лоджии квартир запроектированы остекленными, остекление выполняется из ПВХ-профилей. Часть лоджий запроектирована с остеклением на всю высоту.
Авторский надзор осуществлялся
2016-2017 г.
Дом №10 в 106 мкр.
Объект: Дом №10 в 106 мкр.
Назначение: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями.
ТЭП: -этажность: 10-12; -общая площадь: 27420,55м2; -площадь участка: 12087,1 м2; -площадь застройки: 5032,9 м2.
Описание объекта: Жилой дом, состоящий из секций А, Б, В со встроенными помещениями в секции Б. Конструктивная схема – бескаркасная с несущими и самонесущими кирпичными стенами. Основные входы в дом – с дворовой части участка. Входы во встроенные помещения (магазин) – с североной стороны дома.
Состав проекта: Проект выполнен в полном объеме.
Авторский надзор: Осуществлялся.
2010-2011 г.
Жилой дом № 1 в 144 мкр
Площадь участка | 8273,06 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 2190,05 м2 |
площадь проездов и автостоянок | 2356,7 м2 |
площадь тротуаров и дорожек | 919,2 м2 |
площадь озеленения и откосов | 1680,26 м2 |
Жилой дом № 7 в 144 микрорайоне
Площадь участка | 8534 м2 |
---|---|
площадь застройки жилого дома | 2837 м2 |
площадь застройки ДЭС | 15 м2 |
площадь, отведенная под размещение ТП | 50,3 м2 |
площадь озеленения | 1309,8 м2 |
Жилой дом №8 в 144 микрорайоне
Площадь земельного участка | 6448 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 1554,60 м2 |
Общая площадь квартир | 8434,08 м2 |
Площадь здания | 11534,76 м2 |
Жилой дом №9 в 144 микрорайоне
Этажность | 9 эт. |
---|---|
Высота этажа | 2,8 м |
Общая площадь квартир | 11789,46 м2 |
Площадь здания | 16062,75 м2 |
Площадь застройки | 2195,01 м2 |
Жилой дом №10 в 144 микрорайоне
Этажность | 9 эт. |
---|---|
Высота этажа | 2,8 м |
Общая площадь квартир | 15370,20 м2 |
Площадь здания | 21110,04 м2 |
Площадь застройки | 2873,3 м2 |
Жилой дом в 108 мкр
площадь в границах отведенного участка | 16089,0 м2 |
---|---|
площадь благоустройства | 19356,3 м2 |
площадь застройки | 4711,14 м2 |
площадь проездов | 4165,24+2267,3 м2 |
площадь тротуаров, площадок | 3544,16 м2 |
площадь отмостки | 503,19 м2 |
площадь озеленения | 3165,27 м2 |
Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
Этажность | 14 эт. |
---|---|
Высота этажа жилой части здания | 2,8 м |
Высота этажа встроенно-пристроенных помещений | 3,6 м |
Общая площадь встроенно-пристроенных помещений | 1506.29 м2 |
Площадь жилой части здания | 26291,34 м2 |
Площадь застройки | 2433,78 м2 |
Жилой дом, ул. Леднева, 9
Этажность | 8 |
---|---|
Высота типового этажа | 2,8 м |
Всего квартир | 160 шт. |
Общая площадь здания | 10135,86 м2 |
Комплекс жилых домов переменной этажности
Общее количество квартир | 386 |
---|---|
общая площадь квартир | 18882,3 м2 |
общая площадь | 32874,9 м2 |
площадь застройки | 3345,3 м2 |
Высота этажа жилых помещений | 2,8м |
Жилой 9-этажный дом №30 в 112 мкр
площадь участка | 10370,0 м2 |
---|---|
площадь застройки | 2477,5 м2 |
общая площадь квартир | 14546,23 м2 |
Жилой дом со встроенными помещениями
площадь участка | 23181,1 м2 |
---|---|
площадь застройки | 5465,7 м2 |
общая площадь | 28110,42 м2 |
этажность | 9-10 |
Жилой дом №13 в микрорайоне №15 г. Нефтеюганск
площадь застройки | 2274,2 м2 |
---|---|
общая площадь | 17742,4 м2 |
этажность | 9 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Ленинградской
площадь участка | 10379,0 м2 |
---|---|
площадь участка (в границах благоустройства) | 11492,7 м2 |
площадь застройки | 2556,4 м2 |
площадь проездов (в границах благоустройства) | 5205,2 м2 |
площадь тротуаров, площадок (в границах благоустройства) | 1554,8 м2 |
площадь отмостки | 314,7 м2 |
площадь озеленения (в границах благоустройства) | 1861,6 м2 |
Многоквартирный жилой дом
площадь земельного участка | 9533 м2 |
---|---|
площадь застройки | 1667,6 м2 |
общая площадь дома | 18368,52 м2 |
количество квартир | 196 |
общая площадь квартир | 12811,7 м2 |
высота жилого этажа | 2,85 м |
высота техэтажа | 1,75 м |
Жилой дом со встроенными помещениями
Количество этажей | 10 |
---|---|
Общая площадь | 19301,7 м2 |
Площадь участка | 7887,7 м2 |
Площадь застройки | 2002,9 м2 |
Многоквартирный жилой дом, ул. Семенковская
Объект: Многоквартирный жилой дом
Авторский надзор: осуществлялся
2018 г.
Социальное жилье для детей сирот
Объект: Социальное жилье для детей сирот
Описание объекта:
Здание прямоугольной конфигурации в плане, состоит из трех секций, трехэтажное. Входы в подъезды расположены со стороны двора. В жилом доме запроектированы 36 квартир. Представленные варианты планировок включают квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Здание с железобетонным каркасом. Наружные стены – фибролитовые панели с утеплителем и вентфасадом. Окна и балконные двери – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ – профиле. Кровля скатная с покрытием из металлочерепицы.
2015 г.
Жилой 4-х этажный дом «Британия»
площадь земельного участка | 5702 м2 |
---|---|
площадь благоустройства | 5832,73 м2 |
площадь застройки | 1352,39 м2 |
площадь твердых покрытий | 734,67 м2 |
площадь озеленения | 1039,01 м2 |